Услуги специализированной лаборатории по испытанию дизельного топлива
| Дизельное топливо | |||||||
| Показатели | Метод испытания | Еденицы измерения | Объем пробы, мл | Место проведения пробы | Время проведения Анализов ГСМ, рабочих дней | Один анализ, стоимость | |
| Температура застывания (дизельное и печное топливо) | ГОСТ 20287 | ASTM D 97 | С | 50 | Москва | 3 | 1500р |
| Предельная температура фильтруемости | ГОСТ Р 54269 | ASTM D 6371 | С | 100 | Москва | 7 | 2000р |
| Температура помутнения | ГОСТ 5066 | - | С | 50 | Москва | 3 | 1500р |
| Фракционный состав | ГОСТ 2177 | ASTM D 86 | %, С | 150 | Москва | 5 | 2000р |
| Смазывающая способность HFRR | ГOCT ISO 12156-1 | ASTM D 6079 | мкм | 50 | Москва | 14 | 9000р |
| Температура вспышки 3.Т. | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 | ASTM D 93 | С | 60 | Москва | 5 | 950р |
| Плотность при 15°С | ГОСТ Р 57037 | ASTM D 4052 | кг/м3 | 50 | Москва | 3 | 600р |
| Плотность при 20°С | ГОСТ Р 57037 | ASTM D 4052 | кг/м3 | 50 | Москва | 3 | 600р |
| Взаимодействие с водой | - | ASTM D 1094 | см3 | 160 | Москва | 3 | 1750р |
| Цетановое число | Внутренний документ | ЦЧ | 160 | Москва | - | 1650р | |
| Цетановый индекс | ГОСТ 27768 | ASTM D 976 | - | 200 | Москва | 7 | 2600р |
| Вязкость при 40С | ГОСТ 33 | ASTM D 445 | мм2/с | 50 | Москва | 3 | 950р |
| Многоэлементный анализ (Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, РЬ, Мо, Ag, Ti, V, Mn, Са, Mg, Zn, Р, Ба, В, Si,K,Na) | - | ASTM D 5185 | мг/кг | 20 | Москва | 3 | 3000р |
| Вода по KF | ГОСТ Р 54281 | ASTM D 6304 | %,ppm | 20 | Москва | 3 | 1200р |
| Класс чистоты | ГОСТ 17216 | ISO 4406 | - | 120 | Москва | 3 | 950р |
| Класс чистоты (100мл) | ГОСТ 17216 | ISO 4406 | - | 300 | Москва | 3 | 950р |
| Цвет ASTM D 1500 | ГOCT ISO 2049 | ASTM D 1500 | ед. АSТМ | 30 | Москва | 5 | 1500р |
| Цвет по Сейболту (Saybolt) | - | ASTM D 156 | ед. Saybolt Color | 50 | Москва | 5 | 1500р |
| Пенообразование (топлива) | - | NF М О7- 075, стенд BNPe | мл, с | 200 | Москва | 3 | 2000р |
| Содержание серы | ГОСТ Р 51947 | ASTM D 4294 | %, ppm | 50 | Москва | 3 | 1100р |
| Коксуемость по Conradson | ГОСТ 19932 | ASTM D 4530 | % | 30 | Москва | 15 | 3500р |
| Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370 | - | % | 150 | Москва | 7 | 1900р |
| Оценка седиментационной устойчивости | сто вниинп 11605031-041-2010 и др. | стабильно/ не стабильно | 600 | Москва | 7 | 25000р | |
| Содержание Н-парафинов | Модиф. метод UOP 915 | % масс. | 100 | Москва | 7 | 9500р | |
| Удельная электропроводимость | ГOCT ISO 6297 | ASTM D 2624 | пСм/м | 1000 | Москва | 7 | 950р |
| Эффективность ингибиторов парафиноотложений | Cold Finger Test | % | 1000 | Москва | 15 | 30000р | |
| Анилиновая точка | ГОСТ 12329 | ISO 2977 | С | 150 | Москва | 15 | 6000р |
| Ароматические углеводороды | ГОСТ Р ЕН 12916 | - | % | 150 | Москва | 15 | 5000р |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307 | - | рН | 50 | Москва | 5 | 1900р |
Как сделать заказ услуги?
Узнать подробности можно по телефону: 7 (916) 136-99-99.
| Дизельное топливо | |||||||
| Показатели | Метод испытания | Еденицы измерения | Объем пробы, мл | Место проведения пробы | Время проведения Анализов ГСМ, рабочих дней | Один анализ, стоимость | |
| Температура застывания (дизельное и печное топливо) | ГОСТ 20287 | ASTM D 97 | С | 50 | Москва | 3 | 1500р |
| Предельная температура фильтруемости | ГОСТ Р 54269 | ASTM D 6371 | С | 100 | Москва | 7 | 2000р |
| Температура помутнения | ГОСТ 5066 | - | С | 50 | Москва | 3 | 1500р |
| Фракционный состав | ГОСТ 2177 | ASTM D 86 | %, С | 150 | Москва | 5 | 2000р |
| Смазывающая способность HFRR | ГOCT ISO 12156-1 | ASTM D 6079 | мкм | 50 | Москва | 14 | 9000р |
| Температура вспышки 3.Т. | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 | ASTM D 93 | С | 60 | Москва | 5 | 950р |
| Плотность при 15°С | ГОСТ Р 57037 | ASTM D 4052 | кг/м3 | 50 | Москва | 3 | 600р |
| Плотность при 20°С | ГОСТ Р 57037 | ASTM D 4052 | кг/м3 | 50 | Москва | 3 | 600р |
| Взаимодействие с водой | - | ASTM D 1094 | см3 | 160 | Москва | 3 | 1750р |
| Цетановое число | Внутренний документ | ЦЧ | 160 | Москва | - | 1650р | |
| Цетановый индекс | ГОСТ 27768 | ASTM D 976 | - | 200 | Москва | 7 | 2600р |
| Вязкость при 40С | ГОСТ 33 | ASTM D 445 | мм2/с | 50 | Москва | 3 | 950р |
| Многоэлементный анализ (Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, РЬ, Мо, Ag, Ti, V, Mn, Са, Mg, Zn, Р, Ба, В, Si,K,Na) | - | ASTM D 5185 | мг/кг | 20 | Москва | 3 | 3000р |
| Вода по KF | ГОСТ Р 54281 | ASTM D 6304 | %,ppm | 20 | Москва | 3 | 1200р |
| Класс чистоты | ГОСТ 17216 | ISO 4406 | - | 120 | Москва | 3 | 950р |
| Класс чистоты (100мл) | ГОСТ 17216 | ISO 4406 | - | 300 | Москва | 3 | 950р |
| Цвет ASTM D 1500 | ГOCT ISO 2049 | ASTM D 1500 | ед. АSТМ | 30 | Москва | 5 | 1500р |
| Цвет по Сейболту (Saybolt) | - | ASTM D 156 | ед. Saybolt Color | 50 | Москва | 5 | 1500р |
| Пенообразование (топлива) | - | NF М О7- 075, стенд BNPe | мл, с | 200 | Москва | 3 | 2000р |
| Содержание серы | ГОСТ Р 51947 | ASTM D 4294 | %, ppm | 50 | Москва | 3 | 1100р |
| Коксуемость по Conradson | ГОСТ 19932 | ASTM D 4530 | % | 30 | Москва | 15 | 3500р |
| Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370 | - | % | 150 | Москва | 7 | 1900р |
| Оценка седиментационной устойчивости | сто вниинп 11605031-041-2010 и др. | стабильно/ не стабильно | 600 | Москва | 7 | 25000р | |
| Содержание Н-парафинов | Модиф. метод UOP 915 | % масс. | 100 | Москва | 7 | 9500р | |
| Удельная электропроводимость | ГOCT ISO 6297 | ASTM D 2624 | пСм/м | 1000 | Москва | 7 | 950р |
| Эффективность ингибиторов парафиноотложений | Cold Finger Test | % | 1000 | Москва | 15 | 30000р | |
| Анилиновая точка | ГОСТ 12329 | ISO 2977 | С | 150 | Москва | 15 | 6000р |
| Ароматические углеводороды | ГОСТ Р ЕН 12916 | - | % | 150 | Москва | 15 | 5000р |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307 | - | рН | 50 | Москва | 5 | 1900р |
Как сделать заказ услуги?
Узнать подробности можно по телефону: 7 (916) 136-99-99.